# 服务器A服务器游戏装备和怪物清单
# 武器列表
# AdvancedEnchantments插件武器
| 武器名称 | 物理伤害 | 特殊效果 | 技能 |
|---|---|---|---|
| 幻影镰刀 | 未明确指定 | 对所有敌人造成+10%伤害 | INCREASE_DAMAGE:10 |
| 维度旅行者武器 | 未明确指定 | Deal +10% damage to all enemies | INCREASE_DAMAGE:10 |
| Koth斧头 | 未明确指定 | Deal +50% Durability Damage | DAMAGE_ARMOR:1-3 |
| Koth剑 | 未明确指定 | Deal +7.5% damage to all enemies | INCREASE_DAMAGE:7.5 |
| 至尊背包 | 未明确指定 | Deal +20% damage to all enemies, Enemies deal 10% less damage to you | INCREASE_DAMAGE:20, DECREASE_DAMAGE:10 |
# MMOItems插件武器
| 武器名称 | 物理伤害 | 真实伤害 | 特殊效果 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 不凡的op剑 | 999999.0 | 999999.0 | 禁止附魔、修理、锻造,无法破坏 | 无 |
| 新手剑 | 3.0 | 0 | 无法神谕、强化 | 无 |
| 风肆剑 | 6.0 | 2.0 | 破甲几率3% | 飓风斩(右键,5.0伤害,10s冷却) |
| 玄铁剑 | 5.0 | 0 | 无法神谕、强化 | 无 |
| 不凡的木剑 | 5.0 | 0 | 无法强化 | 无 |
| 不凡的石剑 | 6.0 | 0 | 无法强化 | 无 |
| 不凡的铁剑 | 7.0 | 0 | 无法强化 | 无 |
| 不凡的金剑 | 5.0 | 0 | 无法强化 | 无 |
| 不凡的钻石剑 | 8.5 | 0 | 无法强化 | 无 |
| 不凡的下届合金剑 | 10.4 | 0 | 无法强化 | 无 |
# 装备列表
# MMOItems插件装备
| 装备名称 | 类型 | 主要属性 | 特殊效果 | 技能 |
|---|---|---|---|---|
| 恭喜发财 | 头盔 | 护甲值: 8.0, 生命力: 5.0, 物理防御: 7.0, 暴击抵抗: 7%, 生命恢复: 3.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 新春大吉(全套): 穿戴新春套装获得力量II增益BUFF |
| 财源广进 | 胸甲 | 护甲值: 11.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 9.0, 暴击抵抗: 7%, 生命恢复: 5.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 新春大吉(全套): 穿戴新春套装获得力量II增益BUFF |
| 万事如意 | 护腿 | 护甲值: 6.0, 生命力: 6.0, 物理防御: 7.0, 反弹几率: 7%, 反弹倍率: 5% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 新春大吉(全套): 穿戴新春套装获得力量II增益BUFF |
| 四季平安 | 靴子 | 护甲值: 7.0, 生命力: 5.0, 物理防御: 6.0, 移速加成: 5%, 闪避几率: 5% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 新春大吉(全套): wear春装模板获得力量II增益BUFF |
| 擎天之光·神裁头盔 | 头盔 | 护甲值: 20.0, 生命力: 15.0, 物理防御: 20.0, 暴击抵抗: 24%, 生命恢复: 13.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 未知 |
| 神圣天界之翼 | 催化剂 | 防御: 10.0, 暴击几率: 5.0, 暴击伤害: 5.0, 最大生命值: 7.0, 移动速度: 0.02 | 禁止附魔、禁止改名 | 未知 |
| 天界堕落之翼 | 催化剂 | 防御: 5.0, 暴击几率: 10.0, 暴击伤害: 10.0, 最大生命值: 5.0, 移动速度: 0.01 | 禁止附魔、禁止改名 | 未知 |
| 永恒光明之翼 | 催化剂 | 防御: 15, 盔甲值: 8, 最大生命值: 10.0, 移动速度: 0.03 | 禁止附魔、禁止改名 | 未知 |
| 不灭天火之翼 | 催化剂 | 防御: 25, 盔甲值: 12, 最大生命值: 15.0, 移动速度: 0.03 | 禁止附魔、禁止改名 | 未知 |
| 淬毒影翼 | 催化剂 | 防御: 20, 盔甲值: 12, 最大生命值: 20.0, 移动速度: 0.03 | 禁止附魔、禁止改名 | 未知 |
| 寂灭神翼 | 催化剂 | 防御: 25, 盔甲值: 15, 最大生命值: 5.0, 移动速度: 0.03 | 禁止附魔、禁止改名 | 未知 |
| 天光晓翼 | 催化剂 | 防御: 20, 盔甲值: 13, 最大生命值: 10.0, 移动速度: 0.03 | 禁止附魔、禁止改名 | 未知 |
| 暗影堕落之翼 | 催化剂 | 防御: 未完全查看 | 禁止附魔、禁止改名 | 未知 |
| 熔岩镐 | 工具 | 最大耐久值: 660.0, 火焰减免: 15.0 | 禁止交互、禁止合成、禁止熔炼 | 未知 |
| 熔岩斧 | 工具 | 最大耐久值: 660.0, 火焰减免: 15.0 | 禁止交互、禁止合成、禁止熔炼 | 未知 |
| 赤金斧 | 工具 | 攻击伤害: 18.0, 效率: 7.0, 抢夺: 4.0, 锋利: 5 | 禁止附魔、禁止改名、禁止锻造、不毁 | 夜视、火焰减免 |
| 无尽守望矿镐 | 工具 | 最大耐久值: 5660.0, 火焰减免: 35.0, 效率: 7.0, 幸运: 5.0, 水下速掘: 5 | 禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 夜视、海豚恩惠 |
| 闪耀之御 | 盾牌 | 最大耐久值: 1266.0, 物理防御: 10.0, 闪避几率: 6.0%, 箭伤免疫率: 6.0%, 盾牌格挡率: 4.0% | 禁止附魔、禁止改名、禁止锻造、不毁 | 击晕(5.0秒, 20.0秒冷却) |
| 胜天之镐 | 工具 | 火焰减免: 100.0, 效率: 10.0, 幸运: 8.0, 水下速掘: 10 | 禁止附魔、禁止改名、禁止锻造、不毁 | 夜视、海豚恩惠 |
| 墨渊之镐 | 工具 | 火焰减免: 100.0 | 禁止改名 | 未知 |
| 古森套·头盔 | 头盔 | 护甲值: 8.0, 生命力: 15.0, 物理防御: 7.0, PvP防御: 10.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 未知 |
| 古森套·胸甲 | 胸甲 | 护甲值: 8.0, 生命力: 15.0, 物理防御: 7.0, PvP防御: 10.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 未知 |
| 古森套·护腿 | 护腿 | 护甲值: 7.0, 生命力: 11.0, 物理防御: 6.0, 闪避几率: 10% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 未知 |
| 古森套·靴子 | 靴子 | 护甲值: 7.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 6.0, 移速加成: 5% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 未知 |
| 刹影套·头盔 | 头盔 | 护甲值: 8.0, 生命力: 11.0, 物理防御: 8.0, 暴击抵抗: 5%, 生命恢复: 5.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 暗之影袭(二件): 右键释放,提升自身移速持续30s(40s冷却); 寂灭终焉(全套): 受到攻击则以自身为中心,释放多道基础伤害为20的爆炸伤害(80s冷却) |
| 刹影套·胸甲 | 胸甲 | 护甲值: 14.0, 生命力: 12.0, 物理防御: 12.0, 暴击抵抗: 8%, 生命恢复: 3.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 暗之影袭(二件): 右键释放,提升自身移速持续30s(40s冷却); 寂灭终焉(全套): 受到攻击则以自身为中心,释放多道基础伤害为20的爆炸伤害(80s冷却) |
| 刹影套·护腿 | 护腿 | 护甲值: 9.0, 生命力: 8.0, 物理防御: 10.0, 反弹几率: 9%, 反弹倍率: 7% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 暗之影袭(二件): 右键释放,提升自身移速持续30s(40s冷却); 寂灭终焉(全套): 受到攻击则以自身为中心,释放多道基础伤害为20的爆炸伤害(80s冷却) |
| 刹影套·靴子 | 靴子 | 护甲值: 8.0, 生命力: 5.0, 物理防御: 9.0, 移速加成: 9%, 闪避几率: 8% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 暗之影袭(二件): 右键释放,提升自身移速持续30s(40s冷却); 寂灭终焉(全套): 受到攻击则以自身为中心,释放多道基础伤害为20的爆炸伤害(80s冷却) |
| 龙王套·头盔 | 头盔 | 护甲值: 10.0, 生命力: 9.0, 物理防御: 8.0, 暴击抵抗: 7%, 生命恢复: 5.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 龙吟千古(全套): 受到攻击时会释放多个神圣的爆炸将附近的敌人击退并造成20点伤害(70s冷却) |
| 龙王套·胸甲 | 胸甲 | 护甲值: 15.0, 生命力: 15.0, 物理防御: 13.0, 暴击抵抗: 12%, 生命恢复: 5.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 龙吟千古(全套): 受到攻击时会释放多个神圣的爆炸将附近的敌人击退并造成20点伤害(70s冷却) |
| 龙王套·护腿 | 护腿 | 护甲值: 12.0, 生命力: 6.0, 物理防御: 12.0, 反弹几率: 12%, 反弹倍率: 8% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 龙吟千古(全套): 受到攻击时会释放多个神圣的爆炸将附近的敌人击退并造成20点伤害(70s冷却) |
| 龙王套·靴子 | 靴子 | 护甲值: 10.0, 生命力: 6.0, 物理防御: 10.0, 移速加成: 11%, 闪避几率: 8% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 龙吟千古(全套): 受到攻击时会释放多个神圣的爆炸将附近的敌人击退并造成20点伤害(70s冷却) |
| 守望套·头盔 | 头盔 | 护甲值: 10.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 8.0, 闪避几率: 17%, 生命恢复: 5.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 极冰断界(SHIFT+左键): 释放后召唤虚空吞噬附近7格的生物持续15秒无法脱离(20s冷却) |
| 守望套·胸甲 | 胸甲 | 护甲值: 10.0, 生命力: 12.0, 物理防御: 9.0, 闪避几率: 19%, 生命恢复: 5.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 极冰断界(SHIFT+左键): 释放后召唤虚空吞噬附近7格的生物持续15秒无法脱离(20s冷却) |
| 守望套·护腿 | 护腿 | 护甲值: 10.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 8.0, 反弹几率: 32%, 反弹倍率: 8% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 极冰断界(SHIFT+左键): 释放后召唤虚空吞噬附近7格的生物持续15秒无法脱离(20s冷却) |
| 守望套·靴子 | 靴子 | 护甲值: 10.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 7.0, 闪避几率: 15%, 移速加成: 11% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 极冰断界(SHIFT+左键): 释放后召唤虚空吞噬附近7格的生物持续15秒无法脱离(20s冷却) |
| 破败套·头盔 | 头盔 | 护甲值: 10.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 7.0, 闪避几率: 15%, 箭伤免疫率: 12% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 破败之火(SHIFT+左键): SHIFT+左键时会释放具有凋零效果的火焰攻击对10格范围敌人造成15s的燃烧+凋零BUFF(65s冷却) |
| 破败套·胸甲 | 胸甲 | 护甲值: 10.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 11.0, 移速加成: 11%, 箭伤免疫率: 15% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 破败之火(SHIFT+左键): SHIFT+左键时会释放具有凋零效果的火焰攻击对10格范围敌人造成15s的燃烧+凋零BUFF(65s冷却) |
| 破败套·护腿 | 护腿 | 护甲值: 10.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 9.0, 移速加成: 8%, 箭伤免疫率: 13% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 破败之火(SHIFT+左键): SHIFT+左键时会释放具有凋零效果的火焰攻击对10格范围敌人造成15s的燃烧+凋零BUFF(65s冷却) |
| 破败套·靴子 | 靴子 | 护甲值: 10.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 8.0, 闪避几率: 7%, 箭伤免疫率: 11% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 破败之火(SHIFT+左键): SHIFT+左键时会释放具有凋零效果的火焰攻击对10格范围敌人造成15s的燃烧+凋零BUFF(65s冷却) |
| 暗影套·头盔 | 头盔 | 护甲值: 12.0, 生命力: 13.0, 物理防御: 12.0, 闪避几率: 15%, 吸血闪避: 15% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 地狱裂隙(右键): 释放一个岩浆裂隙,对敌人造成30点基础伤害并引燃对方(65s冷却) |
| 暗影套·胸甲 | 胸甲 | 护甲值: 12.0, 生命力: 13.0, 物理防御: 12.0, 移速加成: 11%, 生命恢复: 10 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 地狱裂隙(右键): 释放一个岩浆裂隙,对敌人造成30点基础伤害并引燃对方(65s冷却) |
| 暗影套·护腿 | 护腿 | 护甲值: 12.0, 生命力: 13.0, 物理防御: 12.0, 移速加成: 15%, 百分比恢复: 15% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 地狱裂隙(右键): 释放一个岩浆裂隙,对敌人造成30点基础伤害并引燃对方(65s冷却) |
| 暗影套·靴子 | 靴子 | 护甲值: 12.0, 生命力: 13.0, 物理防御: 12.0, 闪避几率: 15%, 箭伤免疫率: 10% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 地狱裂隙(右键): 释放一个岩浆裂隙,对敌人造成30点基础伤害并引燃对方(65s冷却) |
| 永青套·头盔 | 头盔 | 护甲值: 12.0, 生命力: 20.0, 物理防御: 15.0, 闪避几率: 15%, 箭伤免疫率: 15% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 森之幽冥(二件): 幽冥之中孕邪念,死亡花沫现真身.受到攻击则反噬敌人造成20s中毒,凋零,易伤效果(50s冷却); 森之祝福(全套): 来自永青之神的祝福.永久获得生命恢复II,生命提升II.右键可恢复自身全部生命值(80s冷却) |
| 永青套·胸甲 | 胸甲 | 护甲值: 12.0, 生命力: 15.0, 物理防御: 20.0, 闪避几率: 15%, 箭伤免疫率: 15% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 森之幽冥(二件): 幽冥之中孕邪念,死亡花沫现真身.受到攻击则反噬敌人造成20s中毒,凋零,易伤效果(50s冷却); 森之祝福(全套): 来自永青之神的祝福.永久获得生命恢复II,生命提升II.右键可恢复自身全部生命值(50s冷却) |
| 永青套·护腿 | 护腿 | 护甲值: 12.0, 生命力: 15.0, 物理防御: 15.0, 生命恢复: 10.0, 百分比恢复: 10.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 森之幽冥(二件): 幽冥之中孕邪念,死亡花沫现真身.受到攻击则反噬敌人造成20s中毒,凋零,易伤效果(50s冷却); 森之祝福(全套): 来自永青之神的祝福.永久获得生命恢复II,生命提升II.右键可恢复自身全部生命值(50s冷却) |
| 永青套·靴子 | 靴子 | 护甲值: 12.0, 生命力: 15.0, 物理防御: 15.0, 生命恢复: 10.0, 百分比恢复: 10.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 森之幽冥(二件): 幽冥之中孕邪念,死亡花沫现真身.受到攻击则反噬敌人造成20s中毒,凋零,易伤效果(50s冷却); 森之祝福(全套): 来自永青之神的祝福.永久获得生命恢复II,生命提升II.右键可恢复自身全部生命值(50s冷却) |
| 湮灭套·头盔 | 头盔 | 护甲值: 12.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 10.0, 暴击抵抗: 9%, 生命恢复: 5.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 刹那之影(全套): shift+右键释放向指定范围传送15格范围躲避当前所受伤害(15s冷却); 圣光净化(全套): 受到攻击时会释放一个神圣的爆炸将附近的敌人击退造成30点伤害(55s冷却) |
| 湮灭套·胸甲 | 胸甲 | 护甲值: 14.0, 生命力: 15.0, 物理防御: 13.0, 暴击抵抗: 13%, 生命恢复: 5.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 刹那之影(全套): shift+右键释放向指定范围传送15格范围躲避当前所受伤害(15s冷却); 圣光净化(全套): 受到攻击时会释放一个神圣的爆炸将附近的敌人击退造成30点伤害(55s冷却) |
| 湮灭套·护腿 | 护腿 | 护甲值: 13.0, 生命力: 8.0, 物理防御: 13.0, 反弹几率: 14%, 反弹倍率: 10% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 刹那之影(全套): shift+右键释放向指定范围传送15格范围躲避当前所受伤害(15s冷却); 圣光净化(全套): 受到攻击时会释放一个神圣的爆炸将附近的敌人击退造成30点伤害(55s冷却) |
| 湮灭套·靴子 | 靴子 | 护甲值: 12.0, 生命力: 7.0, 物理防御: 12.0, 移速加成: 13%, 闪避几率: 10% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 刹那之影(全套): shift+右键释放向指定范围传送15格范围躲避当前所受伤害(15s冷却); 圣光净化(全套): 受到攻击时会释放一个神圣的爆炸将附近的敌人击退造成30点伤害(55s冷却) |
| 武神套·头盔 | 头盔 | 护甲值: 12.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 13.0, 闪避几率: 15%, 吸血闪避: 20% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 怒战天荒(二件): 怒火喷涌而发,受击对敌人造成五级凋零效果持续10s并吸取对方20点血量(45s冷却); 天河圣芒斩(四件): 在自身周围释放神武之力,对所有敌人造成50点伤害(60s冷却) |
| 武神套·胸甲 | 胸甲 | 护甲值: 13.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 15.0, 移速加成: 15%, 生命恢复: 8.0 | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 怒战天荒(二件): 怒火喷涌而发,受击对敌人造成五级凋零效果持续10s并吸取对方20点血量(45s冷却); 天河圣芒斩(四件): 在自身周围释放神武之力,对所有敌人造成50点伤害(60s冷却) |
| 武神套·护腿 | 护腿 | 护甲值: 12.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 13.0, 移速加成: 15%, 百分比恢复: 20% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 怒战天荒(二件): 怒火喷涌而发,受击对敌人造成五级凋零效果持续10s并吸取对方20点血量(45s冷却); 天河圣芒斩(四件): 在自身周围释放神武之力,对所有敌人造成50点伤害(60s冷却) |
| 武神套·靴子 | 靴子 | 护甲值: 12.0, 生命力: 10.0, 物理防御: 13.0, 闪避几率: 20%, 箭伤免疫率: 15% | 不毁、禁止附魔、禁止改名、禁止锻造 | 怒战天荒(二件): 怒火喷涌而发,受击对敌人造成五级凋零效果持续10s并吸取对方20点血量(45s冷却); 天河圣芒斩(四件): 在自身周围释放神武之力,对所有敌人造成50点伤害(60s冷却) |
# 怪物列表
# A一本怪物
- 堕落神卫 (defenderfallen): 类型skeleton,生命值1650,伤害8,带绿色20段BOSS血条,具备多种模型效果、状态技能、攻击技能和死亡效果。
- 堕落收割者 (reaperfallen): 类型skeleton,生命值450,伤害5,带白色5段BOSS血条,具备模型效果和攻击技能。
- 圣天使 (Archangel): 类型zombie,生命值1750,伤害13,带红色12段BOSS血条,具备多种技能和模型效果。
- 北方防御者雕像 (defenderstatue_n): 类型vindicator,生命值30,伤害10,带白色5段BOSS血条,具备模型效果和死亡技能。
- 南方防御者雕像 (defenderstatue_s): 类型vindicator,生命值30,伤害10,带白色5段BOSS血条,具备模型效果和死亡技能。
- 东方防御者雕像 (defenderstatue_e): 类型vindicator,生命值30,伤害10,带白色5段BOSS血条,具备模型效果和死亡技能。
- 西方防御者雕像 (defenderstatue_w): 类型vindicator,生命值30,伤害10,带白色5段BOSS血条,具备模型效果和死亡技能。
# A二本怪物
- 炎魔•地狱之主 (Balrog): 类型zombie,生命值2500,伤害30,带BOSS血条和多种技能。
- 恶魔长老 (ElderDemon): 类型zombie,生命值1200,伤害30,带BOSS血条。
- 天火宫主◈炽焰魔獣 (ergeox): 类型zombie,生命值5200,红色20段BOSS血条,具备防方块感染、防掉落、挖掘出土等特性,包含生成、受伤、攻击、死亡等多阶段技能系统。
- 毒刺·艾斯法: Type: silverfish,生命值4000,红色20段BOSS血条,具备多阶段技能系统及毒液攻击。
- 魔森之刺: IRON_GOLEM类型BOSS,生命值3500,紫色BOSS血条,多种技能系统。
- 生命女神·哈娜: husk类型,生命值10000,伤害0,带多技能系统及模型绑定。
- 虚空暗杀者: IRON_GOLEM类型BOSS,生命值4500,紫色BOSS血条,带多技能系统及模型绑定。
# A三本怪物
- 小树墩 (Ent_Minion): 类型zombie,生命值300,伤害2,带白色20段BOSS血条。
- 树人托鲁斯 (Ent_Warrior): 类型zombie,生命值800,伤害3,带白色20段BOSS血条。
- 古森法师 (Ent_Sorcerer): 类型skeleton,生命值2500,伤害5,带白色20段BOSS血条。
- 古森巨兽 (Ent_Guardian): 类型zombie,生命值3500,伤害6,带红色20段BOSS血条。
- 古森之王 (Ent_King): 类型zombie,生命值4500,伤害6,带红色20段BOSS血条。
- 狂沙守护者•戈尔蒙 (Desert_Guardian): husk类型,生命值3200,伤害0,带红色10段BOSS血条,具备模型效果和技能系统。
- 妖蛛地精: husk类型,生命值300,伤害20,带红色10段BOSS血条。
- 浮岛地精: husk类型,生命值1000,伤害10,带红色10段BOSS血条。
- 浮岛幻兽: parrot类型,生命值600,伤害35,带红色10段BOSS血条。
# A四本怪物
- 伪神•忏悔之灯: husk类型,生命值3600。
- 伪神•邪影毒獣: husk类型,生命值4600。
- 潜影之主·舒尔克: zombie类型,生命值4000,紫色BOSS血条。
# MythicMobs插件怪物
| 怪物名称 | 怪物类型 | 生命值 | 伤害 | 技能/特殊效果 |
|---|---|---|---|---|
| 士兵残魂 | skeleton | 25 | 2 | rally技能、模型效果、粒子效果、声音效果 |
| 堕落神卫 | skeleton | 1650 | 8 | 多种模型效果、状态技能、攻击技能、死亡效果 |
| 小树墩 | zombie | 300 | 2 | 模型效果、技能系统 |
| 树人托鲁斯 | zombie | 800 | 3 | 模型效果、技能系统 |
| 古森法师 | skeleton | 2500 | 5 | 模型效果、技能系统 |
| 古森巨兽 | zombie | 3500 | 6 | 模型效果、技能系统 |
| 古森之王 | zombie | 4500 | 6 | 模型效果、技能系统 |
| 狂沙守护者•戈尔蒙 | husk | 3200 | 0 | 模型效果、技能系统 |